С какими брендами вы работаете?
Главная страница / Каталог запасных частей / Запчасти для ППУА
Запчасти для ППУА:
№ п/п: | Наименование детали: | |
---|---|---|
1 |
| |
2 | Термометр ТКП-100ЭК-М1, -25+75/6, 125;160;200 КЛ.Т1.0 | |
3 |
| |
4 | Манометр ТМ-520Р.00(0-16МРа) М20х1,5.1,0 | |
5 | Милливольтметр М42304 МВ 31,4880-400С ХК(L)1,5 В | |
6 | Датчик-реле уровня, поплавковый ДРУ-1ПМ | |
7 | Счетчик времени наработки СВН 2-02, 24В | |
8 | Реле потока импульсный РПИ- 20-I с индикатором | |
9 |
| |
10 | Датчик напора и тяги ДНТ-1ПМ 1,5 (0,1...0...1,5 кПА) | |
11 | Термопреобразователь ТХК-0193-01-120 | |
12 | Гильза защитная 6236003_120 (ГЗР-03-М20х1,5-16х2,2-120 мм-12х18Н10Т) | |
13 |
| |
14 | Комплект сигнализатора ДС-Б-070М1-03 | |
15 | Приёмник указателя уровня топлива УБ 170М | |
16 | Указатель УБ 170 М | |
17 |
| |
18 |
| |
19 | ВК 317 | |
20 | Кнопка РРВВ-30N "Пуск-Стоп" | |
21 |
| |
22 | ПЗ 26227-010-02=24В, Клапан 156806р1Ду10 |
№ п/п: | Наименование детали: | ||
---|---|---|---|
1 |
| ||
2 | Клапан обратный, 720-20-ОА Ду 20 Ру 373 | ||
3 | Клапан предохранительный КППР25*100 (Рно=10,6МПА) | ||
4 | Клапан запорный 999-20-0 Ру255 Ду20 или 998-20-0 Ду 20 | ||
5 |
| ||
6 | Спираль контроля розжига | ||
7 | Электрод розжига | ||
8 | Спираль накаливания | ||
9 | РВД | ||
10 | Вентиль Ду10, Ру160 игольчатый 15с54бк | ||
11 | Фильтр латунный резьбовой Ду 40 | ||
12 | Кран шаровый STI рычаг г/г 40 | ||
13 | Кран шаровый STI, рычаг г/г 20 | ||
14 | Кран шаровый STI, рычаг г/г 15 | ||
15 | Блок контрольных ламп ПД512 | ||
16 | Фильтр топливный грубой очистки 204А | ||
17 | Магистральный трубопровод (1 колено 4,2 метра) | ||
18 | Запорный узел | ||
19 | Колено | ||
20 |
| ||
21 | Искрогаситель ИСГ-110 (сталь 08 пс) |
№ п/п: | Наименование детали: |
---|---|
1 | Котел паровой – «Парогенератор» |
2 | Змеевик наружный в сборе с потолочным |
3 | Змеевик внутренний |
4 | Горелочное устройство |
5 | Форсунка СТ. 60 В, 8.5 |
6 | Форсунка СТ. 60 В, 10.0 |
7 | Форсунка СТ. 60 В, 12.0 |
8 | Топливный насос НШ-10 |
9 | Вентилятор |
10 | Насос 1.1 ПТ-25Д1М2 |
№ п/п: | ЗИП насоса 1.1 ПТ-25Д1М2: |
---|---|
11 | Втулка Н425.09.00.003 |
12 | Клапан Н612.03.00.002 |
13 | Пружина Н612.03.00.003 |
14 | Кольцо Н612.-5.00.003 |
15 | Клапан Н643.00.00.008 |
16 | Пружина Н643.00.00.011 |
17 | Седло Н671.04.00.002 |
18 | Клапан Н671.04.00.005 |
19 | Пружина Н671.04.0.0011 |
20 | Седло Н798.00.00.006 |
21 | Кольцо 008-012-25 ГОСТ9833-73 |
22 | Кольцо 020-025-30 ГОСТ9833-73 |
23 | Кольцо 025-030-30 ГОСТ9833-73 |
24 | Кольцо 045-050-30 ГОСТ9833-73 |
25 | Кольцо 050-055-30 ГОСТ9833-73 |
26 | Кольцо 052-058-30 ГОСТ9833-73 |
27 | Кольцо 055-060-30 ГОСТ9833-73 |
28 | Кольцо 090-095-30 ГОСТ9833-73 |
29 | Манжета 1-35х25 ГОСТ14896-84 |
30 | Кольцо защитное Н612.05.00.006 |
31 | Насос 2.3 ПТ-25Д1М2 |
№ п/п: | ЗИП насоса 2.3 ПТ-25Д1М2: |
---|---|
32 | Седло черт. Н322.10.01.001 |
33 | Клапан черт. Н322.10.01.002 |
34 | Пружина черт. Н521.02.05.002 |
35 | Клапан черт. Н322.10.04.002 |
36 | Седло черт. Н322.10.04.001 |
37 | Пружина черт. Н322.10.04.003 |
38 | Кольцо защитное черт. Н323.01.04.004 |
39 | Кольцо защитное черт. Н323.01.04.004.01 |
40 | Кольцо 016-020-25 ГОСТ9833-73 |
41 | Кольцо 025-030-30 ГОСТ9833-73 |
42 | Кольцо 028-036-46 ГОСТ9833-73 |
43 | Кольцо 035-040-30 ГОСТ9833-73 |
44 | Кольцо 038-042-30 ГОСТ9833-73 |
45 | Кольцо 042-048-30 ГОСТ9833-73 |
46 | Кольцо 120-125-30 ГОСТ9833-73 |
47 | Кольцо 155-160-36 ГОСТ9833-73 |
48 | Кольцо 052-058-36 ГОСТ9833-73 |
49 | Манжета 1-35х25 ГОСТ14896-84 |
50 | Палец Н320.01.02.002 |
51 | Втулка Н320.01.02.301 |
52 | Втулка черт. Н513.01.06.004 |
53 | Кольцо Н320.01.01.002 |
№ п/п: | Наименование детали: | |
---|---|---|
1 | Шкив водяного насоса 2.3 ПТ | |
2 | Шкив водяного насоса 1.1 ПТ | |
3 | Шкив топливного насоса НШ-10 | |
4 |
| |
5 | Опора промежуточная 4320X-2220011 | |
6 | Шкив промежуточной опоры | |
7 | Кардан ГАЗ | |
8 | Ремень клиновый приводный А-2000 | |
9 | Ремень клиновый приводный В-2240 | |
10 | Ремень клиновый приводный В-2550 | |
11 | Топливный бак (V=300 (левый, правый) | |
12 | Цистерна с рамой для воды (V=4.0 м3) | |
13 | Цистерна с рамой для воды (V=5,2 м3) |
Оставьте заявку
для заказа запчастей или уточнения вопросов:
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Часто задаваемые вопросы:
Сопровождаете ли вы поставку спецтехники?
Сколько будет стоить доставка?
Существует ли гарантия на поставляемую технику?